10万元买卖a股费用
最近很多人开始关注A股市场,欲入股市一试手。但是,在进行股票交易的时候,必然会涉及到交易费用的问题,这也是一个需要注意的问题。
以10万元的买卖A股为例,我们来看一下交易费用的具体计算。
买入费用
费用名称 | 标准 | 计算方法 | 费用合计 |
---|---|---|---|
证券交易印花税 | 成交金额的0.1% | 100000*0.001=100元 | 100元 |
证券交易佣金 | 成交金额的0.1% | 100000*0.001=100元 | 100元 |
股东账户管理费 | 每月5元 | 无 | 无 |
买入总费用 | 200元 |
在买入10万元的A股时,需要支付200元的交易费用,其中包括100元的证券交易印花税和100元的佣金。
卖出费用
费用名称 | 标准 | 计算方法 | 费用合计 |
---|---|---|---|
证券交易印花税 | 成交金额的0.1% | 100000*0.001=100元 | 100元 |
证券交易佣金 | 成交金额的0.1% | 100000*0.001=100元 | 100元 |
过户费 | 成交金额的0.02% | 100000*0.0002=20元 | 20元 |
股东账户管理费 | 每月5元 | 无 | 无 |
卖出总费用 | 220元 |
在卖出10万元的A股时,需要支付220元的交易费用,其中包括100元的证券交易印花税、100元的佣金和20元的过户费。
总结:买入和卖出10万元的A股所需的交易费用分别为200元和220元,总计420元。
(2023-09-27 22:57:29)