a股上市股票一览表
A股上市股票一览表
代码 | 股票名称 | 所属行业 | 市值(亿) | PE | PB | ROE |
---|---|---|---|---|---|---|
000001 | 平安银行 | 银行 | 3297.77 | 6.26 | 0.88 | 10.76% |
000002 | 万科A | 地产 | 3174.13 | 13.05 | 2.30 | 8.96% |
000333 | 美的集团 | 家电 | 2954.57 | 16.36 | 3.73 | 26.20% |
600036 | 招商银行 | 银行 | 2463.27 | 8.20 | 1.05 | 16.85% |
601318 | 中国平安 | 保险 | 2370.64 | 9.00 | 1.23 | 21.03% |
000651 | 格力电器 | 家电 | 2095.84 | 12.36 | 4.78 | 41.06% |
600276 | 恒瑞医药 | 医药 | 1995.50 | 44.81 | 15.87 | 19.91% |
以上是A股市场中市值较大的一些公司的股票信息,涵盖多个行业,包括银行、地产、家电、保险等。投资者可以根据自己的风险偏好和对不同行业的了解,选择适合自己的股票进行投资。
(2023-09-27 22:56:26)