闽福发a股票行情
闽福发A股票行情
闽福发A是中国A股市场上的一只股票,其股票代码为600033,所属板块为房地产板块。
截至2021年6月21日,闽福发A股票收盘价为9.58元,较上一交易日上涨0.63%,总市值为105.25亿元。
近5日,闽福发A股票表现如下:
日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
2021-06-18 | 9.45 | 9.62 | 9.37 | 9.52 | +0.74% |
2021-06-17 | 9.52 | 9.58 | 9.24 | 9.45 | -0.32% |
2021-06-16 | 9.52 | 9.65 | 9.4 | 9.48 | +0.32% |
2021-06-15 | 9.49 | 9.57 | 9.31 | 9.45 | -0.11% |
2021-06-11 | 9.51 | 9.64 | 9.38 | 9.46 | -0.21% |
以上数据仅供参考,投资有风险,入市需谨慎。
(2023-09-27 19:23:29)