a股最新股价排行榜
A股最新股价排行榜
排名 | 股票名称 | 股票代码 | 最新股价 |
---|---|---|---|
1 | 中国平安 | 601318 | 93.08 |
2 | 招商银行 | 600036 | 41.85 |
3 | 贵州茅台 | 600519 | 2148.88 |
4 | 中国建筑 | 601668 | 13.00 |
5 | 中国石油 | 601857 | 4.98 |
6 | 工商银行 | 601398 | 4.44 |
7 | 中国银行 | 601988 | 3.57 |
8 | 中国人寿 | 601628 | 27.58 |
9 | 海康威视 | 002415 | 38.83 |
10 | 兴业银行 | 601166 | 21.04 |
(2023-09-27 22:21:17)