深证a股指数历史收盘
深证A股指数历史收盘
深证A股指数是中国证券市场重要的股指之一,代表了深圳证券交易所上市公司的总体表现。
历史背景
1991年深圳证券交易所成立,1994年推出深证A股指数。此后,随着中国股市的不断发展,深证A股指数也在不断壮大。
历史走势
下面是深证A股指数自1994年至今的历史收盘,仅供参考。
日期 | 收盘点位 |
---|---|
1994-12-30 | 96.05 |
1995-12-29 | 351.46 |
1996-12-31 | 419.28 |
1997-12-31 | 688.56 |
1998-12-31 | 530.87 |
1999-12-31 | 853.03 |
2000-12-29 | 1547.51 |
2001-12-28 | 1436.22 |
2002-12-31 | 1096.85 |
2003-12-31 | 1555.98 |
2004-12-31 | 2231.26 |
2005-12-30 | 1725.84 |
2006-12-29 | 2978.11 |
2007-12-28 | 4757.98 |
2008-12-31 | 1624.04 |
2009-12-31 | 1181.06 |
2010-12-31 | 2498.25 |
2011-12-30 | 1854.27 |
2012-12-31 | 2049.91 |
2013-12-31 | 1014.41 |
2014-12-31 | 2371.76 |
2015-12-31 | 1027.25 |
2016-12-30 | 1917.78 |
2017-12-29 | 1663.62 |
2018-12-28 | 1209.96 |
2019-12-31 | 1749.51 |
2020-12-31 | 2222.13 |
2021-10-15 | 2211.75 |
总的来说,深证A股指数有着波澜壮阔的发展历程,也预示了中国股市的成长与变革。
注:以上数据来源于 Wind 资讯平台,仅供参考,不作为任何投资建议。
(2023-09-27 20:58:45)