各省a股总市值
各省a股总市值
以下为2021年5月31日的数据统计:
省份 | 总市值(亿元) |
---|---|
北京 | 8,131.24 |
上海 | 9,550.84 |
江苏 | 16,782.71 |
浙江 | 12,623.80 |
广东 | 42,808.70 |
山东 | 11,981.09 |
河南 | 5,230.45 |
天津 | 1,997.61 |
湖南 | 4,219.17 |
四川 | 4,850.15 |
陕西 | 1,936.81 |
福建 | 5,192.27 |
辽宁 | 2,237.10 |
湖北 | 4,665.49 |
河北 | 2,884.03 |
重庆 | 1,988.57 |
黑龙江 | 1,013.14 |
吉林 | 591.24 |
山西 | 1,291.13 |
安徽 | 4,023.54 |
江西 | 1,992.89 |
广西 | 2,248.69 |
贵州 | 2,266.58 |
云南 | 3,044.91 |
海南 | 255.19 |
甘肃 | 1,068.35 |
青海 | 238.82 |
宁夏 | 192.84 |
西藏 | 22.66 |
(2023-09-27 20:58:03)